Termékeink Árlistája

Betonok árlistája - Egységárak 2020 február 1-től a visszavonásig érvényesek

Minőség Nettó ár Ft/m3 Bruttó ár Ft/m3
CKT13 900 Ft17 653 Ft
C8/10-24F115 000 Ft19 050 Ft
C8/10-24F215 400 Ft19 558 Ft
C8/10-16F115 800 Ft20 066 Ft
C8/10-16F216 300 Ft20 701 Ft
C10/12-24F115 300 Ft19 431 Ft
C10/12-24F215 900 Ft20 193 Ft
C10/12-16F116 200 Ft20 574 Ft
C10/12-16F216 600 Ft21 082 Ft
C12/15-24F116 300 Ft20 701 Ft
C12/15-24F217 100 Ft21 717 Ft
C12/15-16F117 100 Ft21 717 Ft
C12/15-16F218 000 Ft22 860 Ft
C16/20-24F117 300 Ft21 971 Ft
C16/20-XOV-24F218 100 Ft22 987 Ft
C16/20-16F118 200 Ft23 114 Ft
C16/20-XOV-16F219 000 Ft24 130 Ft
C20/25-24F118 100 Ft22 987 Ft
C2025-XC2-24F219 300 Ft24 511 Ft
C20/25-XC1-16F119 000 Ft24 130 Ft
C20/25-XC2-16F220 100 Ft25 527 Ft
C25/30-XC1-24F119 300 Ft24 511 Ft
C25/30-XC2-24F220 300 Ft25 781 Ft
C25/30-XC1-16F120 100 Ft25 527 Ft
C25/30-XC2-16F221 200 Ft26 924 Ft
C30/37-XC2-24F121 200 Ft26 924 Ft
C30/37-XC2-24F221 200 Ft26 924 Ft
C30/37-XC2-16F122 000 Ft27 940 Ft
C30/37-XC2-16F222 000 Ft27 940 Ft
0-24 SÓDER8 500 Ft10 795 Ft
4-8 KAVICS10 000 Ft12 700 Ft
8-16 KAVICS10 000 Ft12 700 Ft
0-4 HOMOK8 500 Ft10 795 Ft
0-8 KEVERT9 500 Ft12 065 Ft
0-16 KEVERT9 500 Ft12 065 Ft

Szállítási díjak - Egységárak 2020 február 1-től a visszavonásig érvényesek

Valamennyi betontermékünket a megrendelővel egyeztetett időpontra kiszállítjuk. Garanciát vállalunk a legmagasabb minőség biztosítására.

Szállítási feladatokat megfelelően képzett szakemberekkel, korszerű 4 tengelyes betonmixerekkel végezzük.

Övezet Nettó ár Ft/m3 Bruttó ár Ft/m3
0-5 km3 100 Ft3 937 Ft
5-10 km3 500 Ft4 445 Ft
10-15 km3 900 Ft4 953 Ft
15-20 km4 300 Ft5 461 Ft
20-25 km4 700 Ft5 969 Ft
25-30 km5 100 Ft6 477 Ft
30-35 km5 500 Ft6 985 Ft
35-40 km5 900 Ft7 493 Ft
40 km felett kérjen egyedi ajánlatot--
Mixer állásidő 1 óra után, óránként (Ft/óra)12 000 Ft15 240 Ft
Visszaszállított beton10 000 Ft12 700 Ft
Hétvégi pótlék1 000 Ft1 270 Ft

Szivattyúzás díjak - Egységárak 2020 február 1-től a visszavonásig érvényesek

Beton szivattyúzás díja: Budapest és Pest-megye területén 1 óra ki, 1 óra beállás, valamint min. 2 munkaóra kerül kiszámlázásra.

Típus Nettó ár Ft/óra Bruttó ár Ft/óra
Pumix 28 m-es17 000 Ft21 590 Ft
24 m-es17 000 Ft21 590 Ft
29 m-es18 000 Ft22 860 Ft
32 m-es19 000 Ft24 130 Ft
37 m-es22 000 Ft27 940 Ft
40 m-es25 000 Ft31 750 Ft
44 m-es28 000 Ft35 560 Ft